概述
半導體光放大器(SOA) 系列模塊是一種基于半導體材料的光放大元器件,采用標準 14PIN 蝶形封裝,具有寬工作溫度范圍、高增益、高功率、低/高偏振和寬光譜等技術特點。產品符合 GR-468-CORE 可靠性標準。
產品應用
高速中長距離光通信系統
高靈敏度光傳感設備
激光雷達應用領域
極限工作參數
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
存儲溫度 | Tstg | -55 | - | 90 | °C |
存貯相對濕度 | RHstg | 5 | - | 85 | % |
工作溫度(殼溫) | TC | -50 | - | 75 | °C |
正向電流(CW) | IF | - | - | 500 | mA |
反向電壓(CW) | VR | - | - | 2.5 | V |
TEC工作電流 | ITEC | - | - | 1.8 | A |
TEC工作電壓 | VTEC | - | - | 3.4 | V |
光纖彎曲半徑 | Rad | 20 | - | - | mm |
*超過絕對最大額定值的應力可能會導致設備永久損壞,長時間暴露于絕對最大額定值可能會對器件的可靠 性產生不利影響。
光電特性(室溫, BOL,其他條件特別注明)
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
工作中心波長 | λc | O波段 | 1280 | 1305 | 1330 | nm |
C波段 | 1510 | 1550 | 1580 | nm | ||
3dB光譜寬度 | Δλ | 45 | 60 | - | nm | |
SOA芯片工作溫度 | TSET | CW | - | 25 | - | °C |
SOA工作電流 | ISOA | CW | - | 300 | 450 | mA |
SOA工作電壓 | VF | CW | - | 1.6 | - | V |
光隔離度 | ISO | CW | - | 45 | 60 | dB |
TEC工作電流 | ITEC | - | - | 1.5 | A | |
TEC工作電壓 | VTEC | - | - | 3.2 | V | |
熱敏電阻值 | THER | SOA TChip=25°C | 9.5 | 10.0 | 10.5 | Ω |
熱敏電阻B系數 | B | 3500 | 3900 | 4300 | K |
光放大特性
參數 | 符號 | 測試條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
小信號增益 | G | PIN=-25dBm | 15 | 19 | 25 | dB |
飽和輸出功率 | PS | λc@1310nm | 15 | - | - | dBm |
λc@1550nm | 14 | - | - | dBm | ||
偏振相關增益 | PDG | 低偏 | - | - | 2 | dB |
高偏 | 15 | - | 22 | dB | ||
噪聲系數 | NF | 5.0 | 6.0 | 9.0 | dB | |
增益紋波 | Rip | Iop ,λc | 0.1 | - | 1 | dB |
產品結構尺寸和管腳定義(單位: mm)
訂購信息
產品型號 | 產品描述 |
HS1310-MA-001 | SOA-Module in 14-pin butterfly package for 1.31um optical pre-amplifier |
HS1550-MA-001 | SOA-Module in 14-pin butterfly package for 1.55um optical pre-amplifier |
版本歷史 | |||
日期 | 版本編號 | 頁碼 | 描述 |
2023/3/4 | 1.0 | All | 初版發布 |